|
@@ -667,4 +667,1177 @@ int Si_Busi(char* inputdata, char* outputdata)
|
|
|
|
|
|
> **注:** 由于文档内容较长,我将分步进行优化。这是第一部分的优化,包含了文档的基本结构、目录、引言、总体设计、系统接口设计和部分业务类交易的详细设计。
|
|
|
|
|
|
-让我继续优化文档的剩余部分...
|
|
|
+##### 4.3.2.6 处方明细撤销(2205)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.6.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 如果只传入门诊/住院流水号,处方号和处方流水号为空,则撤销该门诊/住院流水号下所有未结算处方。
|
|
|
+2. 如果传入门诊/住院流水号和处方号,处方流水号为空,则撤销该门诊/住院流水号下该处方号的所有未结算处方。
|
|
|
+3. 如果传入门诊/住院流水号、处方号和处方流水号,则撤销该门诊/住院流水号下该处方号对应的处方流水号的未结算处方。
|
|
|
+4. 不允许传入处方号为空且处方流水号非空。
|
|
|
+5. 输入为单行数据,无输出。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.6.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 16 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | ipt_otp_no | 门诊/住院流水号 | 字符型 | 20 | | Y | 同登记时的门诊/住院流水号 |
|
|
|
+| 2 | rxno | 处方号 | 字符型 | 20 | | | |
|
|
|
+| 3 | feedetl_sn | 处方流水号 | 字符型 | 30 | | | 单次就诊内唯一 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.6.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+无
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.7 费用预结算(2206)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.7.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 预结算只计算待遇享受信息,不对数据进行保存及提交,可多次进行预结算。
|
|
|
+2. 出参平衡关系说明:本次医疗费总额=本次统筹支付金额+ 现金。
|
|
|
+3. 门诊类允许一次就诊登记多次进行结算。住院类一次就诊登记只能进行一次结算。
|
|
|
+4. 输入为单行数据,输出为单行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.7.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 17 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | ipt_otp_no | 门诊/住院流水号 | 字符型 | 20 | | Y | 同登记时的门诊/住院流水号 |
|
|
|
+| 2 | mdtrt_id | 单据号 | 字符型 | 20 | | Y | 预结算传空,结算时必传且不能为0 |
|
|
|
+| 3 | med_type | 医疗类别 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
|
|
|
+| 4 | setl_time | 结算日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDDHH24MISS |
|
|
|
+| 5 | dscg_time | 出院日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDDHH24MISS |
|
|
|
+| 6 | dscg_trt_rslt | 出院原因 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
|
|
|
+| 7 | diag_code | 出院诊断疾病主编码 | 字符型 | 50 | | Y | ICD10编码 |
|
|
|
+| 8 | psn_no | 个人唯一识别码 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 9 | adm_dept_codg | 科室编码 | 字符型 | 50 | | Y | |
|
|
|
+| 10 | atddr_no | 医生编码 | 字符型 | 50 | | Y | |
|
|
|
+| 11 | diag_dscr | 出院诊断 | 字符型 | 500 | | | 最多可上传三个ICD10病种编码,以"|"分隔 |
|
|
|
+| 12 | occupationalType | 职业病类型 | 字符型 | 3 | Y | | 未执行重症职业病政策城市不要传入 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.7.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 18 输出(节点标识:output)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | ipt_otp_no | 门诊/住院流水号 | 字符型 | 20 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | mdtrt_id | 单据号 | 字符型 | 20 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | medfee_sumamt | 本次医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | | Y | |
|
|
|
+| 4 | hifp_pay | 本次统筹支付金额 | 数值型 | 16,2 | | | |
|
|
|
+| 5 | psn_cash_pay | 本次现金支付总额 | 数值型 | 16,2 | | Y | |
|
|
|
+| 6 | med_list_codg | 说明信息 | 字符型 | 200 | | | |
|
|
|
+| 7 | umamt | 备注 | 字符型 | 16,4 | | | |
|
|
|
+| 8 | drug_fee | 药费合计 | 数值型 | 16,2 | | | |
|
|
|
+| 9 | dati_fee | 诊疗项目费合计 | 数值型 | 16,2 | | | |
|
|
|
+| 10 | ms_fee | 材料费合计 | 数值型 | 16,2 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.7.4 本交易对应二级代码
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 类别名称 | 代码值 | 代码名称 | 备注 |
|
|
|
+|------|----------|--------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | 医疗类别 | 11 | 门诊肢体残 | |
|
|
|
+| 2 | 医疗类别 | 12 | 门诊职业病 | |
|
|
|
+| 3 | 医疗类别 | 13 | 门诊康复 | |
|
|
|
+| 4 | 医疗类别 | 21 | 住院肢体残 | |
|
|
|
+| 5 | 医疗类别 | 22 | 住院职业病 | |
|
|
|
+| 6 | 医疗类别 | 23 | 住院康复 | |
|
|
|
+| 7 | 出院原因 | 01 | 治愈 | |
|
|
|
+| 8 | 出院原因 | 02 | 死亡 | |
|
|
|
+| 9 | 出院原因 | 03 | 转院 | |
|
|
|
+| 10 | 出院原因 | 04 | 其它 | |
|
|
|
+| 11 | 出院原因 | 05 | 好转 | |
|
|
|
+| 12 | 职业病类型 | 01 | 普通住院 | |
|
|
|
+| 13 | 职业病类型 | 02 | 职业病伴并发症 | |
|
|
|
+| 14 | 职业病类型 | 03 | 重症职业病 | |
|
|
|
+| 15 | 职业病类型 | 04 | 急救抢救 | |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.8 费用结算(2207)
|
|
|
+
|
|
|
+**输入参数:**
|
|
|
+同费用预结算2206,参数2单据号不能为空,传入实际的单据号。
|
|
|
+
|
|
|
+**输出参数:**
|
|
|
+同费用预结算2206
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.9 费用结算撤销(2208)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.9.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 要撤销的门诊/住院号通过第四位出参"是否保留处方标志"控制是否保留处方,保留的处方可以继续进行处方撤销、费用结算。
|
|
|
+2. 如果结算交易和撤销结算交易跨月结算结算期,则结算交易数据在上一结算期进行月结算撤销结算数据在下一结算期进行月结算。
|
|
|
+3. 输入为单行数据,无输出。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.9.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 19 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | ipt_otp_no | 门诊/住院流水号 | 字符型 | 20 | | Y | 同登记时的门诊/住院流水号 |
|
|
|
+| 2 | mdtrt_id | 单据号 | 字符型 | 20 | | Y | 同结算时的单据号 |
|
|
|
+| 3 | setl_time | 结算撤销日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDDHH24MISS |
|
|
|
+| 4 | keep_tp_type | 是否保留处方标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.9.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+无
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.9.4 本交易对应二级代码
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 类别名称 | 代码值 | 代码名称 |
|
|
|
+|------|----------|--------|----------|
|
|
|
+| 1 | 是否保留处方标志 | 0 | 不保留 |
|
|
|
+| 2 | 是否保留处方标志 | 1 | 保留 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.10 冲正交易(2209)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.10.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 供HIS处理冲正交易时调用,建议只有协议机构数据和中心端数据出现单边账时调用。正常情况建议通过费用结算撤销交易2208撤销费用。月结算后不允许进行冲正,注意每月及时对帐;月结算后数据以中心端为准。
|
|
|
+2. 允许冲正交易编号:2201、2207、2208
|
|
|
+3. 输入为单行数据,输出为单行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.10.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 20 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | infno | 冲正交易编号 | 字符型 | 4 | | Y | 可冲正交易编号:2201、2207、2208 |
|
|
|
+| 2 | msgid | 发送方报文ID | 字符型 | 30 | | Y | 协议机构发送交易时上传的报文ID |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.10.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 21 输出(节点标识:output)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | rec_state | 冲正状态 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
|
|
|
+| 2 | medfee_sumamt | 冲正医疗费总额 | 数值型 | 16,2 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.10.4 本交易对应二级代码
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 类别名称 | 代码值 | 代码名称 | 备注 |
|
|
|
+|------|----------|--------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | 冲正状态 | 1 | 有正单据 | 发起的冲正交易流水号找到并冲正成功 |
|
|
|
+| 2 | 冲正状态 | 0 | 无正单据 | 发起的冲正交易流水号未找到 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.11 查询体检排班信息(8101)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.11.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 供体检协议机构查询已经上传的体检排班信息。
|
|
|
+2. 输入为单行数据,输出为多行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.11.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 22 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | order_begindate | 预约开始日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 2 | order_enddate | 预约截至日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 3 | pageNumber | 页码 | 数值型 | 16 | | | 不传时默认为1 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.11.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 23 输出(节点标识:output)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | order_date | 预约体检日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 2 | available_num | 可预约人数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 3 | reserved_num | 已预约人数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 4 | remaining_num | 剩余人数 | 数值型 | 16 | | | =可预约人数-已预约人数 |
|
|
|
+| 5 | physical_num | 已登记人数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 6 | pageCount | 总页数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.12 更新体检排班信息(8102)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.12.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 对体检排班信息进行维护,如果中心系统中预约体检日期已有体检协议机构的排班信息则进行修改,如果没有则新增。
|
|
|
+2. 新增排班信息时,预约体检日期不能超出中心系统中配置的体检周期时间。
|
|
|
+3. 可预约人数不能超过体检机构最大容量。
|
|
|
+4. 输入为单行数据,无输出。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.12.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 24 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | order_date | 预约体检日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 2 | available_num | 可预约人数 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.12.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+无
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.13 查询体检预约信息(8103)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.13.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 查询来体检协议机构进行体检的人员预约信息。
|
|
|
+2. 可通过人员唯一识别码查询,也可以通过预约体检日期查询。
|
|
|
+3. 输入为单行数据,输出为多行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.13.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 25 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 2 | order_date | 预约体检日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 3 | pageNumber | 页码 | 数值型 | 16 | | | 不传时默认为1 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.13.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 26 输出(节点标识:result)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | order_date | 预约体检日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 3 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 4 | psn_name | 姓名 | 字符型 | 50 | | | |
|
|
|
+| 5 | certno | 证件号码 | 字符型 | 50 | | | |
|
|
|
+| 6 | gend | 性别 | 字符型 | 10 | Y | | |
|
|
|
+| 7 | age | 年龄 | 数值型 | 50 | | | |
|
|
|
+| 8 | area | 区划 | 字符型 | 300 | | | |
|
|
|
+| 9 | street | 街道 | 字符型 | 300 | | | |
|
|
|
+| 10 | community | 社区 | 字符型 | 300 | | | |
|
|
|
+| 11 | examination_type | 体检类别 | 字符型 | 3 | Y | | |
|
|
|
+| 12 | tel | 联系电话 | 字符型 | 50 | | | |
|
|
|
+| 13 | receivingaddress | 报告领取地 | 字符型 | 10 | Y | | |
|
|
|
+| 14 | nophyreason | 无法体检原因 | 字符型 | 500 | | | |
|
|
|
+| 15 | pageCount | 总页数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.13.4 本交易对应二级代码
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 类别名称 | 代码值 | 代码名称 | 备注 |
|
|
|
+|------|----------|--------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | 体检类别 | 1 | 社服体检 | |
|
|
|
+| 2 | 性别 | 1 | 男 | |
|
|
|
+| 3 | 性别 | 2 | 女 | |
|
|
|
+| 4 | 性别 | 9 | 未说明性别 | |
|
|
|
+| 5 | 报告领取地 | 1 | 医院 | |
|
|
|
+| 6 | 报告领取地 | 2 | 社区 | |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.14 体检登记(8104)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.14.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 对体检进行登记操作。
|
|
|
+2. 输入为单行数据,无输出。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.14.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 27 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | order_date | 预约体检日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 3 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 4 | physical_date | 体检日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.14.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+无
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.15 上传体检明细(8105)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.15.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 向中心上传体检结果及诊断。
|
|
|
+2. 单次交易只能上传一个体检人员的体检明细数据。
|
|
|
+3. 同一体检预约流水号,再次上传同一体检小项编码,体检结果及体检诊断以后面上传的数据为准,前面上传的该体检小项数据将被覆盖。
|
|
|
+4. 体检明细上传时间不能大于体检登记交易的体检时间180天。
|
|
|
+5. 输入为多行数据,无输出。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.15.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 28 输入(节点标识:tjfeedetail)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | completion_date | 体检完成日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 4 | major_items | 检查大项 | 字符型 | 6 | Y | Y | 后续会继续扩展范围 |
|
|
|
+| 5 | small_items | 检查小项 | 字符型 | 10 | Y | Y | 后续会继续扩展范围 |
|
|
|
+| 6 | results | 体检结果 | 字符型 | 6 | Y | Y | 后续会继续扩展范围 |
|
|
|
+| 7 | diagnosis | 体检诊断 | 字符型 | 1000 | | | 体检无异常情况可为空 |
|
|
|
+| 8 | normalrange | 正常值范围 | 字符型 | 1000 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.15.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+无
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.15.4 本交易对应二级代码
|
|
|
+
|
|
|
+单独出具附件整理大项、小项、体检结果的对照关系及代码表。
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.16 查询体检结算信息(8106)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.16.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 通过此交易查询体检协议机构体检信息的结算状态。
|
|
|
+2. 入参中至少输入一个时间周期,且周期不能超过30天。
|
|
|
+3. 输入为单行数据,输出为多行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.16.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 29 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 2 | bphysical_date | 开始登记时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 3 | ephysical_date | 终止登记时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 4 | bcompletion_date | 开始体检完成时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 5 | ecompletion_date | 终止体检完成时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 6 | bsettlement_date | 开始结算时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 7 | esettlement_date | 终止结算时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 8 | bexam_date | 开始审核时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 9 | eexam_date | 终止审核时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 10 | pageNumber | 页码 | 数值型 | 16 | | | 不传时默认为1 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.16.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 30 输出(节点标识:output)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 2 | psn_name | 姓名 | 字符型 | 50 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 4 | physical_date | 体检日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 5 | completion_date | 体检完成日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 6 | settlement_date | 结算时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 7 | exam_date | 审核时间 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 8 | audit_status | 审核状态 | 字符型 | 3 | Y | | |
|
|
|
+| 9 | remarks | 备注 | 字符型 | 500 | Y | | |
|
|
|
+| 10 | pageCount | 总页数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.16.4 本交易对应二级代码
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 类别名称 | 代码值 | 代码名称 | 备注 |
|
|
|
+|------|----------|--------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | 审核状态 | 0 | 未审核 | |
|
|
|
+| 2 | 审核状态 | 1 | 已审核 | |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.17 查询体检明细(8107)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.17.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 查询已上传中心的体检结果及诊断。
|
|
|
+2. 单次交易只能查询一个体检人员的体检明细数据。
|
|
|
+3. 输入为单行数据,输出为多行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.17.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 31 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | completion_date | 体检完成日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 4 | pageNumber | 页码 | 数值型 | 16 | | | 不传时默认为1 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.17.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 32 输出(节点标识:output)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | completion_date | 体检完成日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 4 | major_items | 检查大项 | 字符型 | 6 | Y | Y | 后续会继续扩展范围 |
|
|
|
+| 5 | small_items | 检查小项 | 字符型 | 10 | Y | Y | 后续会继续扩展范围 |
|
|
|
+| 6 | results | 体检结果 | 字符型 | 6 | Y | Y | 后续会继续扩展范围 |
|
|
|
+| 7 | diagnosis | 体检诊断 | 字符型 | 1000 | | | 体检无异常情况可为空 |
|
|
|
+| 8 | normalrange | 正常值范围 | 字符型 | 1000 | | | |
|
|
|
+| 9 | pageCount | 总页数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.18 体检结果确认(8108)
|
|
|
+
|
|
|
+针对一次体检进行确认,确认后才认为是体检完成;中心端才能走审核结算。可以上传体检结论。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.18.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 针对一次体检进行确认,确认后才认为是体检完成。
|
|
|
+2. 单次交易只能确认一个人一次体检。
|
|
|
+3. 输入为单行数据,输出为多行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.18.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 33 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 2 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | completion_date | 体检完成日期 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 4 | Final_conclusion | 体检结论 | 字符型 | 3000 | | | 整次体检的结论、建议 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.18.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+无
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.19 查询补刷卡登记信息(8109)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.19.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 通过此交易查询中心办理的补刷卡登记信息,体检机构可以进行上传体检明细、体检结果确认。
|
|
|
+2. 入参周期不能超过30天。
|
|
|
+3. 输入为单行数据,输出为多行数据。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.19.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 34 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 数据元标识 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 代码标识 | 是否必填 | 备注 |
|
|
|
+|------|------------|------------|------|------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | bphysical_date | 开始登记时间 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 2 | ephysical_date | 终止登记时间 | 字符型 | | | Y | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 3 | pageNumber | 页码 | 数值型 | 16 | | | 不传时默认为1 |
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.19.3 输出
|
|
|
+
|
|
|
+**表 35 输出(节点标识:output)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否非空 | 说明 |
|
|
|
+|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|
|
|
+| 1 | psn_no | 个人唯一识别码 | 字符型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 2 | psn_name | 姓名 | 字符型 | 50 | | Y | |
|
|
|
+| 3 | order_id | 预约流水号 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+| 4 | physical_date | 体检日期 | 字符型 | | | | 按照日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| 5 | remarks | 备注 | 字符型 | 500 | Y | | |
|
|
|
+| 6 | pageCount | 总页数 | 数值型 | 16 | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 4.3.2.20 转诊转院申请信息上传(2301)
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.20.1 交易说明
|
|
|
+
|
|
|
+1. 将工伤患者的转院申请信息上传至中心。
|
|
|
+2. 输入为单行数据,无输出。
|
|
|
+
|
|
|
+###### 4.3.2.20.2 输入
|
|
|
+
|
|
|
+**表 36 输入(节点标识:input)**
|
|
|
+
|
|
|
+| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|
|
|
