参数名 | 说明 | 申请对象 | 示例值 |
---|---|---|---|
IP | 医疗保障平台服务端IP地址 | 江苏省医保局技术部门 | "192.168.100.100" |
PORT | 医疗保障平台服务端端口 | 江苏省医保局技术部门 | 8080 |
TIMEOUT | 访问服务端超时时间(秒) | 技术规范建议 | 120 |
参数名 | 说明 | 设置说明 | 示例值 |
---|---|---|---|
LOG_PATH | 动态库日志目录 | 本地目录,需要写权限 | "C:\log\" |
参数名 | 说明 | 申请对象 | 示例值 |
---|---|---|---|
EC_URL | 电子凭证中台URL | 国家医保局或省医保局 | "https://fuwu.nhsa.gov.cn/localcfc/api/hsecfc/localQrCodeQuery" |
参数名 | 说明 | 申请对象 | 可选值 |
---|---|---|---|
CARD_PASSTYPE | 社保卡验证密码方式 | 医保部门技术科 | "1"(验证卡PIN)或"2"(验证数据库密码) |
参数名 | 说明 | 申请对象 | 示例值 |
---|---|---|---|
API_NAME | CSB的_api_name | 医保技术服务商 | "api-powersi-test-pri" |
API_VERSION | CSB的_api_version | 医保技术服务商 | "1.0.0" |
ACCESS_KEY | CSB的_api_access_key | 医保技术服务商 | "043a6d5927 " |
SECRETKEY | CSB的secretKey | 医保技术服务商 | "ZugfjXENyvGIQYdB+hFB+s9JL0A=" |
参数名 | 说明 | 提供部门 | 示例值 |
---|---|---|---|
ORG_ID | 定点编号(医院编码) | 医院医保科 | "H32010000001" |
AREA_CODE | 定点所属行政区划代码 | 医院管理部门 | "320100"(南京市) |
参数名 | 说明 | 设置说明 | 示例值 |
---|---|---|---|
EXT | JSON对象字符串(预留) | 暂时可为空 | "" |
医院资质证明
技术申请表
向江苏省医保局申请(IP、PORT、CARD_PASSTYPE、ORG_ID)
向医保技术服务商申请(CSB相关参数)
向当地医保部门申请(具体业务参数)
{
"IP": "测试环境IP(医保部门提供)",
"PORT": 测试环境端口,
"TIMEOUT": 120,
"LOG_PATH": "C:\\log\\jiangsu_test\\",
"EC_URL": "测试环境电子凭证URL",
"CARD_PASSTYPE": "1",
"API_NAME": "测试环境API名称",
"API_VERSION": "1.0.0",
"ACCESS_KEY": "测试环境访问密钥",
"SECRETKEY": "测试环境密钥",
"ORG_ID": "医院测试编码",
"EXT": "",
"AREA_CODE": "320100"
}
通过测试后,申请生产环境参数替换测试参数。
// config/jiangsu_production.json
{
"jiangsu_medical": {
"IP": "${JIANGSU_IP}",
"PORT": "${JIANGSU_PORT}",
"TIMEOUT": 120,
"LOG_PATH": "C:\\logs\\jiangsu\\",
"EC_URL": "${JIANGSU_EC_URL}",
"CARD_PASSTYPE": "1",
"API_NAME": "${JIANGSU_API_NAME}",
"API_VERSION": "1.0.0",
"ACCESS_KEY": "${JIANGSU_ACCESS_KEY}",
"SECRETKEY": "${JIANGSU_SECRET_KEY}",
"ORG_ID": "${HOSPITAL_ORG_ID}",
"EXT": "",
"AREA_CODE": "${HOSPITAL_AREA_CODE}"
}
}
申请成功后,将真实参数替换到配置文件中即可正常使用江苏医保读卡功能。