December 30, 2014 - January 28, 2015

门诊收费收入日报表(重打)

收费员:工号:结账时间:
挂号费 0.00 其他 0.00 消毒费 0.00
床位费 0.00 西药费 0.00 材料费 0.00
诊查费 0.00 中成药费 0.00 麻醉费 0.00
检查费 0.00 中草药费 0.00 四舍五入 0.00
治疗费 0.00 特殊材料费 0.00 护理费 0.00
输血费 0.00 手术费 0.00 鉴定费 0.00
化验费 0.00 手术器械使用费 0.00
合计: 0.00 零元整
附表1:收费收入报表
收款方式 收款 退款 实收
笔数 金额 笔数 金额 笔数 金额
现金 0 0.00 0 0.00 0 0.00
银行卡 0 0.00 0 0.00 0 0.00
医保卡 0 0.00 0 0.00 0 0.00
支付宝 0 0.00 0 0.00 0 0.00
微信 0 0.00 0 0.00 0 0.00
聚合支付 0 0.00 0 0.00 0 0.00
医保个人账户 0 0.00 0 0.00 0 0.00
医保卡记账 0 0.00 0 0.00 0 0.00
记账绿色通道 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小计 0 0.00 0 0.00 0 0.00
实收合计 0.00 零元整
医保个人账户小计 0.00 零元整
绿色通道记账小计 0.00
医保卡记账小计 0.00 零元整
总计 0.00 零元整
附表2:挂号收入报表
收款方式 收款 退号 实收
号数 金额 号数 金额 号数 金额
现金 0 0.00 0 0.00 0 0.00
银行卡 0 0.00 0 0.00 0 0.00
医保卡 0 0.00 0 0.00 0 0.00
聚合支付 0 0.00 0 0.00 0 0.00
支付宝 0 0.00 0 0.00 0 0.00
微信 0 0.00 0 0.00 0 0.00
全免 0 0.00 0 0.00 0 0.00
绿色通道记账 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小计 0 0.00 0 0.00 0 0.00
实收合计(不含记账) 0.00 零元整
绿色通道记账小计 0.00 零元整
总计 0.00 零元整
收入构成 诊察收入: 0.00 检查收入: 0.00 挂号费收入: 0.00
病历本: 0.00 诊疗卡: 0.00
所用发票统计:
结账人签字:收款人签字:            审核人签字: