预 交 金 |
收 | 类型 | 张数 | 金额 | 结 算 |
补 款 |
类型 | 金额 | ||||
现金 | {{zyDailyData.depositCashNum}} | {{zyDailyData.depositCashAmount}} | 现金 | {{zyDailyData.jsbkCashAmount}} | ||||||||
微信 | {{zyDailyData.depositWxNum}} | {{zyDailyData.depositWxAmount}} | 微信 | {{zyDailyData.jsbkWxAmount}} | ||||||||
支付宝 | {{zyDailyData.depositZfbNum}} | {{zyDailyData.depositZfbAmount}} | 支付宝 | {{zyDailyData.jsbkZfbAmount}} | ||||||||
医保卡 | {{zyDailyData.depositYbNum}} | {{zyDailyData.depositYbAmount}} | 医保卡 | {{zyDailyData.jsbkYbAmount}} | ||||||||
银联卡 | {{zyDailyData.depositYlkNum}} | {{zyDailyData.depositYlkAmount}} | 银联卡 | {{zyDailyData.jsbkYlkAmount}} | ||||||||
聚合支付 | {{zyDailyData.depositJhzfNum}} | {{zyDailyData.depositJhzfAmount}} | 聚合支付 | {{zyDailyData.jsbkJhzfAmount}} | ||||||||
其他 | {{zyDailyData.depositQtNum}} | {{zyDailyData.depositQtAmount}} | 其他 | {{zyDailyData.jsbkQtAmount}} | ||||||||
合计 | {{zyDailyData.depositTotalNum}} | {{zyDailyData.depositTotalAmount}} | 合计 | {{zyDailyData.jsbkTotalAmount}} | ||||||||
退 | 现金 | {{zyDailyData.returnCashNum}} | {{zyDailyData.returnCashAmount}} | 退 款 |
现金 | {{zyDailyData.jstkCashAmount}} | ||||||
微信 | {{zyDailyData.returnWxNum}} | {{zyDailyData.returnWxAmount}} | 微信 | {{zyDailyData.jstkWxAmount}} | ||||||||
支付宝 | {{zyDailyData.returnZfbNum}} | {{zyDailyData.returnZfbAmount}} | 支付宝 | {{zyDailyData.jstkZfbAmount}} | ||||||||
医保卡 | {{zyDailyData.returnYbNum}} | {{zyDailyData.returnYbAmount}} | 医保卡 | {{zyDailyData.jstkYbAmount}} | ||||||||
银联卡 | {{zyDailyData.returnYlkNum}} | {{zyDailyData.returnYlkAmount}} | 银联卡 | {{zyDailyData.jstkYlkAmount}} | ||||||||
聚合支付 | {{zyDailyData.returnJhzfNum}} | {{zyDailyData.returnJhzfAmount}} | 聚合支付 | {{zyDailyData.jstkJhzfAmount}} | ||||||||
其他 | {{zyDailyData.returnQtNum}} | {{zyDailyData.returnQtAmount}} | 其他 | {{zyDailyData.jstkQtAmount}} | ||||||||
合计 | {{zyDailyData.returnTotalNum}} | {{zyDailyData.returnTotalAmount}} | 合计 | {{zyDailyData.jstkTotalAmount}} | ||||||||
收 退 合 计 |
现金 | {{zyDailyData.yjjsjhjCashAmount}} |
补 退 合 计 |
现金 | {{zyDailyData.jsbtCashAmount}} | |||||||
微信 | {{zyDailyData.yjjsjhjWxAmount}} | 微信 | {{zyDailyData.jsbtWxAmount}} | |||||||||
支付宝 | {{zyDailyData.yjjsjhjZfbAmount}} | 支付宝 | {{zyDailyData.jsbtZfbAmount}} | |||||||||
医保卡 | {{zyDailyData.yjjsjhjYbkAmount}} | 医保卡 | {{zyDailyData.jsbtYbkAmount}} | |||||||||
银联卡 | {{zyDailyData.yjjsjhjYlkAmount}} | 银联卡 | {{zyDailyData.jsbtYlkAmount}} | |||||||||
聚合支付 | {{zyDailyData.yjjsjhjJhzfAmount}} | 聚合支付 | {{zyDailyData.jsbtJhzfAmount}} | |||||||||
其他 | {{zyDailyData.yjjsjhjQtAmount}} | 其他 | {{zyDailyData.jsbtQtAmount}} | |||||||||
合计 | {{zyDailyData.yjjsjhjHjAmount}} | 合计 | {{zyDailyData.jsbtHjAmount}} | |||||||||
大写 | {{zyDailyData.yjjsjhjHjAmountStr}} | 大写 | {{zyDailyData.jsbtHjAmountStr}} | |||||||||
上缴合计 | 现金 | {{zyDailyData.sjhjCashAmount}} | 微信 | {{zyDailyData.sjhjWxAmount}} | 支付宝 | {{zyDailyData.sjhjZfbAmount}} | ||||||
医保卡 | {{zyDailyData.sjhjYbkAmount}} | 银联卡 | {{zyDailyData.sjhjYlkAmount}} | 转账 | {{zyDailyData.zzAmount}} | |||||||
社保记账 | {{zyDailyData.jzAmount}} | 包干返回 | {{zyDailyData.totalByybdf}} | 发票现金 | {{zyDailyData.fpxjAmount}} | |||||||
聚合支付 | {{zyDailyData.sjhjJhzfAmount}} | |||||||||||
结算总金额 | {{zyDailyData.totalCharge}} | 记账金额 | {{zyDailyData.depositByjzAmount}} | 发票张数 | {{zyDailyData.fpCount}} | 发票金额 | {{zyDailyData.receiptAmount}} |
预交金作废/退费: | ||||||||
住院号 | 金额 | 发票号 | 结算时间 | 收款方式 | 类型 | |||
{{item.inpatient_no}} | {{item.amount}} | {{item.receipt_no}} | {{getFormatDatetime(item.hs_time)}} | {{item.depo_type_name}} | 退费 | 作废 |